イギリスメディアが2022年カタールW杯後の最新のFIFAランクを発表。
日本は20位にランクアップし、アジア最高位をキープ。
アルゼンチンはカタール大会で優勝したものの、2度のPK戦での勝利が響き、2位止まりとなりました。
FIFAランク | 国名 | (前回順位) |
---|---|---|
1 | ブラジル🇧🇷 | (1-) |
2 | アルゼンチン🇦🇷 | (3↑) |
3 | フランス🇫🇷 | (4↑) |
4 | ベルギー🇧🇪 | (2↓) |
5 | イングランド🏴 | (5-) |
6 | オランダ🇳🇱 | (8↑) |
7 | クロアチア🇭🇷 | (12↑) |
8 | イタリア🇮🇹 | (6↓) |
9 | ポルトガル🇵🇹 | (9-) |
10 | スペイン🇪🇸 | (7↓) |
11 | モロッコ🇲🇦 | (22↑) |
12 | スイス🇨🇭 | (15↑) |
13 | アメリカ🇺🇸 | (16↑) |
14 | ドイツ🇩🇪 | (11↓) |
15 | メキシコ🇲🇽 | (13↓) |
16 | ウルグアイ🇺🇾 | (14↓) |
17 | コロンビア🇨🇴 | (17-) |
18 | デンマーク🇩🇰 | (10↓) |
19 | セネガル🇸🇳 | (18↓) |
20 | 日本🇯🇵 ※アジア1位 | (24↑) |
21 | ペルー🇵🇪 | (23↑) |
22 | ポーランド🇵🇱 | (26↑) |
23 | スウェーデン🇸🇪 | (25↑) |
24 | イラン🇮🇷 ※アジア2位 | (20↓) |
25 | 韓国🇰🇷 ※アジア3位 | (28↑) |
26 | ウクライナ🇺🇦 | (27↑) |
27 | オーストラリア🇦🇺 | (38↑) |
28 | ウェールズ🏴 | (19↓) |
29 | チュニジア🇹🇳 | (30↑) |
30 | セルビア🇷🇸 | (21↓) |
コメント