厚生労働省が「世界各国の婚外子割合」を公開。
日本の圧倒的なまでの婚外子比率の低さが際立っています。
| 国 | 比率 |
|---|---|
| スウェーデン | 54.7% |
| フランス | 52.6% |
| デンマーク | 46.2% |
| イギリス | 43.7% |
| オランダ | 41.2% |
| アメリカ | 40.6% |
| アイルランド | 32.7% |
| ドイツ | 32.1% |
| スペイン | 31.7% |
| カナダ | 27.3% |
| イタリア | 17.7% |
| 日本 | 2.1% |
海外ニュース厚生労働省が「世界各国の婚外子割合」を公開。
日本の圧倒的なまでの婚外子比率の低さが際立っています。
| 国 | 比率 |
|---|---|
| スウェーデン | 54.7% |
| フランス | 52.6% |
| デンマーク | 46.2% |
| イギリス | 43.7% |
| オランダ | 41.2% |
| アメリカ | 40.6% |
| アイルランド | 32.7% |
| ドイツ | 32.1% |
| スペイン | 31.7% |
| カナダ | 27.3% |
| イタリア | 17.7% |
| 日本 | 2.1% |
コメント