日本の領海(排他的経済水域)の面積は447万㎢あり、世界で第6位の海洋大国となっています。
日本は国土が38万㎢で、約12倍の海洋面積を持っています。
以下、領海面積ランキングTop10です。
順位 | 国名 | 海洋面積 | 国土面積 |
---|---|---|---|
1位 | アメリカ | 762万㎢ | 963万㎢(3位) |
2位 | オーストラリア | 701万㎢ | 769万㎢(6位) |
3位 | インドネシア | 541万㎢ | 190万㎢(15位) |
4位 | ニュージーランド | 483万㎢ | 27万㎢(73位) |
5位 | カナダ | 470万㎢ | 998万㎢(2位) |
6位 | 日本 | 447万㎢ | 38万㎢(60位) |
コメント