世界の企業ランキングをアメリカの「Interbrand社(Best Global Brands 2022)」が発表。
日本企業も7社ランクインしました。
- 6位:トヨタ自動車
- 26位:ホンダ
- 39位:ソニー
- 61位:日産
- 68位:任天堂
- 91位:パナソニック
- 97位:キャノン
以下、世界の企業ブランドランキングTop100です。
順位 | 企業 | 国 |
---|---|---|
1位 | Apple | アメリカ |
2位 | Microsoft | アメリカ |
3位 | Amazon | アメリカ |
4位 | アメリカ | |
5位 | サムスン | 韓国 |
6位 | トヨタ自動車 | 日本 |
7位 | コカコーラ | アメリカ |
8位 | メルセデス・ベンツ | ドイツ |
9位 | ディズニー | アメリカ |
10位 | ナイキ | アメリカ |
11位 | マクドナルド | アメリカ |
12位 | テスラ | アメリカ |
13位 | BMW | ドイツ |
14位 | ルイ・ヴィトン | フランス |
15位 | シスコ | アメリカ |
16位 | アメリカ | |
17位 | アメリカ | |
18位 | IBM | アメリカ |
19位 | インテル | アメリカ |
20位 | SAP | ドイツ |
21位 | アドビ | アメリカ |
22位 | シャネル | フランス |
23位 | エルメス | フランス |
24位 | JPモルガン | アメリカ |
25位 | YouTube | アメリカ |
26位 | ホンダ | 日本 |
27位 | アメリカン・エキスプレス | アメリカ |
28位 | IKEA | スウェーデン |
29位 | UPS | アメリカ |
30位 | グッチ | イタリア |
31位 | アクセンチュア | アメリカ |
32位 | ペプシ | アメリカ |
33位 | GE | アメリカ |
34位 | アリアンツ | ドイツ |
35位 | 現代自動車 | 韓国 |
36位 | セールスフォース | アメリカ |
37位 | VISA | アメリカ |
38位 | ペイパル | アメリカ |
39位 | SONY | 日本 |
40位 | Netflix | アメリカ |
41位 | マスターカード | アメリカ |
42位 | アディダス | ドイツ |
43位 | アクサ | フランス |
44位 | バドワイザー | アメリカ |
45位 | ネスカフェ | スイス |
46位 | アウディ | ドイツ |
47位 | ZARA | スペイン |
48位 | フォルクス・ワーゲン | ドイツ |
49位 | ゴールドマン・サックス | アメリカ |
50位 | フォード | アメリカ |
51位 | スターバックス | アメリカ |
52位 | パンパース | アメリカ |
53位 | ポルシェ | ドイツ |
54位 | Airbnb | アメリカ |
55位 | シーメンス | ドイツ |
56位 | H&M | スウェーデン |
57位 | シティバンク | イギリス |
58位 | ロレアル | フランス |
59位 | フィリップス | オランダ |
60位 | eBay | アメリカ |
61位 | 日産自動車 | 日本 |
62位 | HP(ヒューレッド・パッカード) | アメリカ |
63位 | レゴ | デンマーク |
64位 | レッドブル | オーストリア |
65位 | HSBC | 香港 |
66位 | モルガン・スタンレー | アメリカ |
67位 | ネスレ | スイス |
68位 | 任天堂 | 日本 |
69位 | 3M | アメリカ |
70位 | Spotify | スウェーデン |
71位 | ジレット | アメリカ |
72位 | コルゲート | アメリカ |
73位 | ダノン | フランス |
74位 | カルティエ | フランス |
75位 | フェラーリ | イタリア |
76位 | サンタンデール | スペイン |
77位 | ディオール | フランス |
78位 | ケロッグ | アメリカ |
79位 | FedEx | アメリカ |
80位 | コロナビール | メキシコ |
81位 | アメリカ | |
82位 | DHL | ドイツ |
83位 | キャタピラー | アメリカ |
84位 | シャオミ | 中国 |
85位 | ジャック・ダニエル | アメリカ |
86位 | ファーウェイ | 中国 |
87位 | 起亜自動車 | 韓国 |
88位 | ティファニー | アメリカ |
89位 | プラダ | イタリア |
90位 | ヒューレッド・パッカード・エンタープライズ | アメリカ |
91位 | パナソニック | 日本 |
92位 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | アメリカ |
93位 | ヘネシー | フランス |
94位 | KFC | アメリカ |
95位 | ハイネケン | オランダ |
96位 | バーバリー | イギリス |
97位 | キャノン | 日本 |
98位 | ランドローバー | イギリス |
99位 | MINI | ドイツ |
100位 | セフォラ | フランス |
コメント