2022年FIFAワールドカップカタール大会は、11月20日(日本時間:11月21日)~12月18日(日本時間:12月19日)にかけて開催される。
【その他 参考記事】カタールW杯 サッカー日本代表メンバー26名
カタールW杯の試合は、
- ABEMA:全64試合
- NHK:21試合
- テレビ朝日:10試合
- フジテレビ:10試合
にて生中継。計21試合がABEMAの独占配信となっている。
\全64試合生放送!ABEMAプレミアムの14日間無料体験キャンペンーンに登録/
2022年FIFAワールドカップ カタール大会 グループリーグ別の日程
A組
- 平均FIFAランク:30位(8位/8グループ中)
- 優勝候補国:なし
- 地域:ヨーロッパ1カ国、南米1カ国、アジア1カ国、アフリカ1カ国
国 | 大陸連盟 | W杯出場回数 | FIFAランク |
---|---|---|---|
カタール | AFC | 初出場 | 50位 |
エクアドル | CONMEBOL | 2大会ぶり4回目 | 44位 |
セネガル | CAF | 2大会連続3回目 | 18位 |
オランダ | UEFA | 2大会ぶり11回目 | 8位 |
A組の試合日程
試合日時 (日本時間) | 節 | カード | 放送 |
---|---|---|---|
11/21(月) 1:00 | 1 | カタール vs エクアドル 0 – 2 エクアドル🇪🇨勝利 | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
11/22(火) 1:00 | 1 | オランダ vs セネガル 2 – 0 オランダ🇳🇱勝利 | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
11/25(金) 22:00 | 2 | カタール vs セネガル 1 – 3 セネガル🇸🇳勝利 | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
11/26(土) 1:00 | 2 | エクアドル vs オランダ 1 – 1 引き分け | TV:テレビ朝日 ネット:ABEMA ![]() |
11/30(水) 0:00 | 3 | カタール vs オランダ | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
11/30(水) 0:00 | 3 | セネガル vs エクアドル | TV:テレビ朝日 ネット:ABEMA ![]() |
B組
- 平均FIFAランク:15位(1位/8グループ中)
- 優勝候補国:なし
- 地域:ヨーロッパ2カ国、アジア1カ国、北中米1カ国
国 | 大陸連盟 | W杯出場回数 | FIFAランク |
---|---|---|---|
イングランド | UEFA | 7大会連続11回目 | 5位 |
イラン | AFC | 3大会連続6回目 | 20位 |
アメリカ | CONCACAF | 2大会ぶり11回目 | 16位 |
ウェールズ | UEFA | 16大会ぶり2回目 | 19位 |
B組の試合日程
試合日時 (日本時間) | 節 | カード | 放送 |
---|---|---|---|
11/21(月) 22:00 | 1 | イラン vs イングランド 2 – 6 イングランド🏴勝利 | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
11/22(火) 4:00 | 1 | ウェールズ vs アメリカ 1 – 1 引き分け | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
11/25(金) 19:00 | 2 | イラン vs ウェールズ 2 – 0 イラン🇮🇷勝利 | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
11/26(土) 4:00 | 2 | イングランド vs アメリカ 0 – 0 引き分け | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
11/30(水) 4:00 | 3 | ウェールズ vs イングランド | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
11/30(水) 4:00 | 3 | アメリカ vs イラン | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
C組
- 平均FIFAランク:23.25位(6位/8グループ中)
- 優勝候補国:アルゼンチン
- 地域:ヨーロッパ1カ国、南米1カ国、アジア1カ国、北中米1カ国
国 | 大陸連盟 | W杯出場回数 | FIFAランク |
---|---|---|---|
アルゼンチン | CONMEBOL | 13大会連続18回目 | 3位 |
サウジアラビア | AFC | 2大会連続6回目 | 51位 |
メキシコ | CONCACAF | 8大会連続17回目 | 13位 |
ポーランド | UEFA | 2大会連続9回目 | 26位 |
C組の試合日程
試合日時 (日本時間) | 節 | カード | 放送 |
---|---|---|---|
11/22(火) 19:00 | 1 | アルゼンチン vs サウジアラビア 1 – 2 サウジアラビア🇸🇦勝利 | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
11/23(水) 1:00 | 1 | メキシコ vs ポーランド 0 – 0 引き分け | TV:テレビ朝日 ネット:ABEMA ![]() |
11/26(土) 22:00 | 2 | ポーランド vs サウジアラビア 2 – 0 ポーランド🇵🇱勝利 | TV:テレビ朝日 ネット:ABEMA ![]() |
11/27(日) 4:00 | 2 | アルゼンチン vs メキシコ 2 – 0 アルゼンチン🇦🇷勝利 | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
12/1(木) 4:00 | 3 | ポーランド vs アルゼンチン | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
12/1(木) 4:00 | 3 | サウジアラビア vs メキシコ | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
D組
- 平均FIFAランク:20.5位(5位/8グループ中)
- 優勝候補国:フランス
- 地域:ヨーロッパ2カ国、アジア1カ国、アフリカ1カ国
国 | 大陸連盟 | W杯出場回数 | FIFAランク |
---|---|---|---|
フランス | UEFA | 7大会連続16回目 | 4位 |
オーストラリア | AFC | 5大会連続6回目 | 38位 |
デンマーク | UEFA | 2大会連続6回目 | 10位 |
チュニジア | CAF | 2大会連続6回目 | 30位 |
D組の試合日程
試合日時 (日本時間) | 節 | カード | 放送 |
---|---|---|---|
11/22(火) 22:00 | 1 | デンマーク vs チュニジア 0 – 0 引き分け | TV:フジテレビ ネット:ABEMA ![]() |
11/23(水) 4:00 | 1 | オーストラリア vs フランス 1 – 4 フランス🇫🇷勝利 | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
11/26(土) 19:00 | 2 | チュニジア vs オーストラリア 0 – 1 オーストラリア🇦🇺勝利 | TV:テレビ朝日 ネット:ABEMA ![]() |
11/27(日) 1:00 | 2 | フランス vs デンマーク 2 – 1 フランス🇫🇷勝利 | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
12/1(木) 0:00 | 3 | チュニジア vs フランス | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
12/1(木) 0:00 | 3 | オーストラリア vs デンマーク | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
E組 (日本代表のグループ)
- 平均FIFAランク:18.25位(2位/8グループ中)
- 優勝候補国:スペイン、ドイツ
- 地域:ヨーロッパ2カ国、アジア1カ国、北中米1カ国
国 | 大陸連盟 | W杯出場回数 | FIFAランク |
---|---|---|---|
スペイン | UEFA | 12大会連続16回目 | 7位 |
コスタリカ | CONCACAF | 3大会連続6回目 | 31位 |
ドイツ | UEFA | 18大会連続20回目 | 11位 |
日本 | AFC | 7大会連続7回目 | 24位 |
E組の試合日程(日本代表のグループ)
試合日時 (日本時間) | 節 | カード | 放送 |
---|---|---|---|
11/23(水) 22:00 | 1 | ドイツ vs 日本 1 – 2 日本🇯🇵勝利 | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
11/24(木) 1:00 | 1 | スペイン vs コスタリカ 7 – 0 スペイン🇪🇸勝利 | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
11/27(日) 19:00 | 2 | 日本 vs コスタリカ | TV:テレビ朝日 ネット:ABEMA ![]() |
11/28(月) 4:00 | 2 | スペイン vs ドイツ | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
12/2(金) 4:00 | 3 | 日本 vs スペイン | TV:フジテレビ ネット:ABEMA ![]() |
12/2(金) 4:00 | 3 | コスタリカ vs ドイツ | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
F組
- 平均FIFAランク:19.25位(3位/8グループ中)
- 優勝候補国:なし
- 地域:ヨーロッパ2カ国、北中米1カ国、アフリカ1カ国
国 | 大陸連盟 | W杯出場回数 | FIFAランク |
---|---|---|---|
ベルギー | UEFA | 3大会連続14回目 | 2位 |
カナダ | CONCACAF | 9大会ぶり2回目 | 41位 |
モロッコ | CAF | 2大会連続6回目 | 22位 |
クロアチア | UEFA | 3大会連続6回目 | 12位 |
F組の試合日程
試合日時 (日本時間) | 節 | カード | 放送 |
---|---|---|---|
11/23(水) 19:00 | 1 | モロッコ vs クロアチア 0 – 0 引き分け | TV:フジテレビ ネット:ABEMA ![]() |
11/24(木) 4:00 | 1 | ベルギー vs カナダ 1 – 0 ベルギー🇧🇪勝利 | TV:テレビ朝日 ネット:ABEMA ![]() |
11/27(日) 22:00 | 2 | ベルギー vs モロッコ | TV:テレビ朝日 ネット:ABEMA ![]() |
11/28(月) 1:00 | 2 | クロアチア vs カナダ | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
12/2(金) 0:00 | 3 | クロアチア vs ベルギー | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
12/2(金) 0:00 | 3 | カナダ vs モロッコ | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
G組
- 平均FIFAランク:20位(4位/8グループ中)
- 優勝候補国:ブラジル
- 地域:ヨーロッパ2カ国、南米1カ国、アフリカ1カ国
国 | 大陸連盟 | W杯出場回数 | FIFAランク |
---|---|---|---|
ブラジル | CONMEBOL | 22大会連続22回目 | 1位 |
セルビア | UEFA | 2大会連続13回目 | 21位 |
スイス | UEFA | 5大会連続12回目 | 15位 |
カメルーン | CAF | 2大会ぶり8回目 | 43位 |
G組の試合日程
試合日時 (日本時間) | 節 | カード | 放送 |
---|---|---|---|
11/24(木) 19:00 | 1 | スイス vs カメルーン 1 – 0 スイス🇨🇭勝利 | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
11/25(金) 4:00 | 1 | ブラジル vs セルビア 2 – 0 ブラジル🇧🇷勝利 | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
11/28(月) 19:00 | 2 | カメルーン vs セルビア | TV:フジテレビ ネット:ABEMA ![]() |
11/29(火) 1:00 | 2 | ブラジル vs スイス | TV:フジテレビ ネット:ABEMA ![]() |
12/3(土) | 3 | カメルーン vs ブラジル | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
12/3(土) | 3 | セルビア vs スイス | TV:フジテレビ ネット:ABEMA ![]() |
H組
- 平均FIFAランク:28位(7位/8グループ中)
- 優勝候補国:なし
- 地域:ヨーロッパ1カ国、南米1カ国、アジア1カ国、アフリカ1カ国
国 | 大陸連盟 | W杯出場回数 | FIFAランク |
---|---|---|---|
ポルトガル | UEFA | 6大会連続8回目 | 9位 |
ガーナ | CAF | 2大会ぶり4回目 | 61位 |
ウルグアイ | CONMEBOL | 4大会連続14回目 | 14位 |
韓国 | AFC | 10大会連続11回目 | 28位 |
H組の試合日程
試合日時 (日本時間) | 節 | カード | 放送 |
---|---|---|---|
11/24(木) 22:00 | 1 | ウルグアイ vs 韓国 0 – 0 引き分け | TV:フジテレビ ネット:ABEMA ![]() |
11/25(金) 1:00 | 1 | ポルトガル vs ガーナ 3 – 2 ポルトガル🇵🇹勝利 | TV:テレビ朝日 ネット:ABEMA ![]() |
11/28(月) 22:00 | 2 | 韓国 vs ガーナ | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
11/29(火) 4:00 | 2 | ポルトガル vs ウルグアイ | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
12/3(土) 0:00 | 3 | 韓国 vs ポルトガル | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
12/3(土) 0:00 | 3 | ガーナ vs ウルグアイ | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
カタールW杯 全試合の日程(日付別)
11月21日(月)
試合日時 (日本時間) | グループ | カード | 放送 |
---|---|---|---|
1:00 | A組1節 | カタール vs エクアドル 0 – 2 エクアドル🇪🇨勝利 | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
22:00 | B組1節 | イラン vs イングランド 2 – 6 イングランド🏴勝利 | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
11月22日(火)
試合日時 (日本時間) | グループ | カード | 放送 |
---|---|---|---|
1:00 | A組1節 | セネガル vs オランダ 0 – 2 オランダ🇳🇱勝利 | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
4:00 | B組1節 | アメリカ vs ウェールズ 1 – 1 引き分け | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
19:00 | C組1節 | アルゼンチン vs サウジアラビア 1 – 2 サウジアラビア🇸🇦勝利 | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
22:00 | D組1節 | デンマーク vs チュニジア 0 – 0 引き分け | TV:フジテレビ ネット:ABEMA ![]() |
11月23日(水)※日本代表
試合日時 (日本時間) | グループ | カード | 放送 |
---|---|---|---|
1:00 | C組1節 | メキシコ vs ポーランド 0 – 0 引き分け | TV:テレビ朝日 ネット:ABEMA ![]() |
4:00 | D組1節 | フランス vs オーストラリア 4 – 1 フランス🇫🇷勝利 | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
19:00 | F組1節 | モロッコ vs クロアチア 0 – 0 引き分け | TV:フジテレビ ネット:ABEMA ![]() |
22:00 | E組1節 | ドイツ vs 日本 1 – 2 日本🇯🇵勝利 | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
11月24日(木)
試合日時 (日本時間) | グループ | カード | 放送 |
---|---|---|---|
1:00 | E組1節 | スペイン vs コスタリカ 7 – 0 スペイン🇪🇸勝利 | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
4:00 | F組1節 | ベルギー vs カナダ 1 – 0 ベルギー🇧🇪勝利 | TV:テレビ朝日 ネット:ABEMA ![]() |
19:00 | G組1節 | スイス vs カメルーン 1 – 0 スイス🇨🇭勝利 | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
22:00 | H組1節 | ウルグアイ vs 韓国 0 – 0 引き分け | TV:フジテレビ ネット:ABEMA ![]() |
11月25日(金)
試合日時 (日本時間) | グループ | カード | 放送 |
---|---|---|---|
1:00 | H組1節 | ポルトガル vs ガーナ 3 – 2 ポルトガル🇵🇹勝利 | TV:テレビ朝日 ネット:ABEMA ![]() |
4:00 | G組1節 | ブラジル vs セルビア 2 – 0 ブラジル🇧🇷勝利 | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
19:00 | B組2節 | ウェールズ vs イラン 0 – 2 イラン🇮🇷勝利 | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
22:00 | A組2節 | カタール vs セネガル 1 – 3 セネガル🇸🇳勝利 | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
11月26日(土)
試合日時 (日本時間) | グループ | カード | 放送 |
---|---|---|---|
1:00 | A組2節 | オランダ vs エクアドル 1 – 1 引き分け | TV:テレビ朝日 ネット:ABEMA ![]() |
4:00 | B組2節 | イングランド vs アメリカ 0 – 0 引き分け | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
19:00 | D組2節 | チュニジア vs オーストラリア 0 – 1 オーストラリア🇦🇺勝利 | TV:テレビ朝日 ネット:ABEMA ![]() |
22:00 | G組2節 | ポーランド vs サウジアラビア 2 – 0 ポーランド🇵🇱勝利 | TV:テレビ朝日 ネット:ABEMA ![]() |
11月27日(日)※日本代表
試合日時 (日本時間) | グループ | カード | 放送 |
---|---|---|---|
1:00 | D組2節 | フランス vs デンマーク 2 – 1 フランス🇫🇷勝利 | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
4:00 | C組2節 | アルゼンチン vs メキシコ 2 – 0 アルゼンチン🇦🇷勝利 | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
19:00 | E組2節 | 日本 vs コスタリカ | TV:テレビ朝日 ネット:ABEMA ![]() |
22:00 | F組2節 | ベルギー vs モロッコ | TV:テレビ朝日 ネット:ABEMA ![]() |
11月28日(月)
試合日時 (日本時間) | グループ | カード | 放送 |
---|---|---|---|
1:00 | F組2節 | クロアチア vs カナダ | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
4:00 | E組2節 | スペイン vs ドイツ | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
19:00 | G組2節 | カメルーン vs セルビア | TV:フジテレビ ネット:ABEMA ![]() |
22:00 | H組2節 | 韓国 vs ガーナ | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
11月29日(火)
11月30日(水)
試合日時 (日本時間) | グループ | カード | 放送 |
---|---|---|---|
0:00 | A組3節 | エクアドル vs セネガル | TV:テレビ朝日 ネット:ABEMA ![]() |
0:00 | A組3節 | オランダ vs カタール | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
4:00 | B組3節 | イラン vs アメリカ | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
4:00 | B組3節 | ウェールズ vs イングランド | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
12月1日(木)
試合日時 (日本時間) | グループ | カード | 放送 |
---|---|---|---|
0:00 | D組3節 | チュニジア vs フランス | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
0:00 | D組3節 | オーストラリア vs デンマーク | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
4:00 | C組3節 | ポーランド vs アルゼンチン | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
4:00 | C組3節 | サウジアラビア vs メキシコ | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
12月2日(金)※日本代表
試合日時 (日本時間) | グループ | カード | 放送 |
---|---|---|---|
0:00 | F組3節 | カナダ vs モロッコ | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
0:00 | F組3節 | クロアチア vs ベルギー | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
4:00 | E組3節 | コスタリカ vs ドイツ | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
4:00 | E組3節 | 日本 vs スペイン | TV:フジテレビ ネット:ABEMA ![]() |
12月3日(土)
試合日時 (日本時間) | グループ | カード | 放送 |
---|---|---|---|
0:00 | H組3節 | ガーナ vs ウルグアイ | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
0:00 | H組3節 | 韓国 vs ポルトガル | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
4:00 | G組3節 | カメルーン vs ブラジル | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
4:00 | G組3節 | セルビア vs スイス | TV:フジテレビ ネット:ABEMA ![]() |
12月4日(日)
12月5日(月)
12月6日(火)
12月7日(水)
12月10日(土)
試合日時 (日本時間) | ラウンド | カード | 放送 |
---|---|---|---|
0:00 | 準々決勝① | 【E組1位 vs F組2位の勝者】 vs【G組1位 vs H組2位の勝者】 | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
4:00 | 準々決勝② | 【A組1位 vs B組2位の勝者】 vs【C組1位 vs D組2位の勝者】 | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
12月11日(日)
試合日時 (日本時間) | ラウンド | カード | 放送 |
---|---|---|---|
0:00 | 準々決勝③ | 【A組1位 vs E組2位の勝者】 vs【H組1位 vs G組2位の勝者】 | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
4:00 | 準々決勝④ | 【B組1位 vs A組2位の勝者】 vs【D組1位 vs C組2位の勝者】 | TV:なし ネット:ABEMA ![]() |
12月14日(水)
試合日時 (日本時間) | ラウンド | カード | 放送 |
---|---|---|---|
4:00 | 準決勝① | 【準々決勝④の勝者】 vs【準々決勝③の勝者】 | TV:NHK/テレビ朝日 ネット:ABEMA ![]() |
12月15日(木)
試合日時 (日本時間) | ラウンド | カード | 放送 |
---|---|---|---|
4:00 | 準決勝② | 【準々決勝②の勝者】 vs【準々決勝①の勝者】 | TV:NHK/テレビ朝日 ネット:ABEMA ![]() |
12月18日(日)
試合日時 (日本時間) | ラウンド | カード | 放送 |
---|---|---|---|
0:00 | 3位決定戦 | 【準決勝①の敗者】 vs【準決勝②の敗者】 | TV:フジテレビ ネット:ABEMA ![]() |
12月19日(月)
試合日時 (日本時間) | ラウンド | カード | 放送 |
---|---|---|---|
0:00 | 決勝 | 【準決勝①の勝者】 vs【準決勝②の勝者】 | TV:NHK ネット:ABEMA ![]() |
【その他 参考記事】カタールW杯 サッカー日本代表メンバー26名
\全64試合生放送!ABEMAプレミアムの14日間無料体験キャンペンーンに登録/
コメント