2022年11月20日(日)開幕のサッカーワールドカップ日本代表メンバーが発表された。
GKは3人。各ポジション2人ずつで23人。さらに、今大会はこれまでより3人多い26人の招集ができる。
今大会では初選出が19名と世代交代が行われ、平均年齢27.85歳と若返り。また、20名が海外組の選出となり、過去最多となりました。
項目 | 詳細 |
---|---|
W杯出場回数 | 7大会連続・7回目 |
W杯最高成績 | 16強(2002年、2010年、2018年) |
AFCアジアカップ最高成績 | 優勝(1992年、2000年、2004年、2011年) |
FIFAランキング | 24位(アジア2位) ※アジア1位はイランの20位 |
監督 | 森保一 |
最多出場選手 | 遠藤保仁(152試合) |
最多得点選手 | 釜本邦茂(75得点) |
GK(ゴールキーパー)
川島永嗣(ストラスブール・フランス)/4回目
項目 | 詳細 |
---|---|
生年月日 | 1983年3月20日 (39歳) |
身長/体重 | 185センチ/82キロ |
クラブ | ・2001年-2003年:大宮アルディージャ🇯🇵 ・2004年-2006年:名古屋グランパスエイト🇯🇵 ・2007年-2010年:川崎フロンターレ🇯🇵 ・2010年-2012年:リールセ(ベルギー🇧🇪) ・2012年-2015年:スタンダール リエージュ(ベルギー🇧🇪) ・2015年-2016年:ダンディー ユナイテッド(スコットランド🏴) ・2016年-2018年:FCメス(フランス🇫🇷) ・2018年-現在まで:ストラスブール(フランス🇫🇷) |
代表キャップ数 | 95試合 |
権田修一(清水エスパルス・日本)/2回目
項目 | 詳細 |
---|---|
生年月日 | 1989年3月3日 (33歳) |
身長/体重 | 187センチ/83キロ |
クラブ | ・2007年-2016年:FC東京🇯🇵 ・2016年:SVホルン(オーストリア🇦🇹)※ローン ・2017年-2018年サガン鳥栖🇯🇵 ・2019年-2021年:ポルティモネンセ(ポルトガル🇵🇹) ・2021年-現在まで:清水エスパルス🇯🇵 |
代表キャップ数 | 33試合 |
シュミット・ダニエル(シント=トロイデン・ベルギー)/初
項目 | 詳細 |
---|---|
生年月日 | 1992年2月3日 (30歳) |
身長/体重 | 197センチ/88キロ |
クラブ | ・2014年-2019年:ベガルタ仙台🇯🇵 ・2014年-2015年:ロアッソ熊本🇯🇵※ローン ・2016年:松本山雅FC🇯🇵※ローン ・2019年-現在まで:シント=トロイデン(ベルギー🇧🇪) |
代表キャップ数 | 11試合 |
DF(ディフェンダー)
長友佑都(FC東京・日本)/4回目
項目 | 詳細 |
---|---|
生年月日 | 1986年9月12日 (36歳) |
身長/体重 | 170センチ/68キロ |
クラブ | ・2008年-2010年:FC東京🇯🇵 ・2010年-2011年:ACチェゼーナ(イタリア🇮🇹) ・2011年-2018年:インテル ミラノ(イタリア🇮🇹) ・2018年-2020年:ガラタサライ(トルコ🇹🇷) ・2020年-2021年:オリンピック マルセイユ(フランス🇫🇷) ・2021年-現在まで:FC東京🇯🇵 |
代表キャップ数 | 137試合 |
吉田麻也(シャルケ04・ドイツ)/3回目
項目 | 詳細 |
---|---|
生年月日 | 1988年8月24日 (34歳) |
身長/体重 | 189センチ/87キロ |
クラブ | ・2007年-2009年:名古屋グランパスエイト🇯🇵 ・2010年-2012年:VVVフェンロー(オランダ🇳🇱) ・2012年-2020年:サウサンプトンFC(イングランド🏴) ・2020年-2022年:UCサンプドリア(イタリア🇮🇹) ・2022年-現在まで:シャルケ04(ドイツ🇩🇪) |
代表キャップ数 | 121試合 |
酒井宏樹(浦和レッズ・日本)/3回目
項目 | 詳細 |
---|---|
生年月日 | 1990年4月12日 (32歳) |
身長/体重 | 185センチ/78キロ |
クラブ | ・2009年-2012年:柏レイソル🇯🇵 ・2012年-2016年:ハノーファー(ドイツ🇩🇪) ・2016年-2021年:マルセイユ(フランス🇫🇷) ・2021年-現在まで:浦和レッズ🇯🇵 |
代表キャップ数 | 71試合 |
谷口彰悟(川崎フロンターレ・日本)/初
項目 | 詳細 |
---|---|
生年月日 | 1991年7月15日 (31歳) |
身長/体重 | 183センチ/75キロ |
クラブ | ・2014年-現在まで:川崎フロンターレ🇯🇵 |
代表キャップ数 | 13試合 |
板倉滉(ボルシア メンヒェングラートバッハ・ドイツ)/初
項目 | 詳細 |
---|---|
生年月日 | 1997年1月27日 |
身長/体重 | 186センチ/75キロ |
クラブ | ・2015年-2018年:川崎フロンターレ🇯🇵 ・2015年:Jリーグ アンダー22選抜🇯🇵 ・2018年:ベガルタ仙台🇯🇵※ローン ・2019年-2022年:マンチェスターシティFC(イングランド🏴) ・2019年-2021年:FCフローニンゲン(オランダ🇳🇱)※ローン ・2021年-2022年:シャルケ04(ドイツ🇩🇪)※ローン ・2022年-現在まで:ボルシアMG(ドイツ🇩🇪) |
代表キャップ数 | 12試合 |
山根視来(川崎フロンターレ・日本)/初
項目 | 詳細 |
---|---|
生年月日 | 1993年12月22日 (28歳) |
身長/体重 | 178センチ/72キロ |
クラブ | ・2016年-2019年:湘南ベルマーレ🇯🇵 ・2020年-現在まで:川崎フロンターレ🇯🇵 |
代表キャップ数 | 14試合 |
中山雄太(ハダースフィールド・イングランド)/初 ※怪我のため離脱
項目 | 詳細 |
---|---|
生年月日 | 1997年2月16日 (25歳) |
身長/体重 | 183センチ/76キロ |
クラブ | ・2015年-2018年:柏レイソル🇯🇵 ・2015年:Jリーグ アンダー22選抜🇯🇵 ・2019年-2022年:PECズヴォレ(オランダ🇳🇱) ・2022年-現在まで:ハダースフィールド(イングランド🏴) |
代表キャップ数 | 17試合 |
町野修斗(湘南ベルマーレ)/初 ※追加招集(怪我で離脱した中山の代役)
項目 | 詳細 |
---|---|
生年月日 | 1999年9月30日 (23歳) |
身長/体重 | 185センチ/77キロ |
クラブ | ・2018年-2019年:横浜Fマリノス🇯🇵 ・2019年-2020年:ギラヴァンツ北九州🇯🇵 ・2021年-現在まで:湘南ベルマーレ🇯🇵 |
代表キャップ数 | 4試合 |
冨安健洋(アーセナル・イングランド)/初
項目 | 詳細 |
---|---|
生年月日 | 1998年11月5日 (24歳) |
身長/体重 | 188センチ/84キロ |
クラブ | ・2015年-2017年:アビスパ福岡🇯🇵 ・2018年-2019年:シント=トロイデン(ベルギー🇧🇪) ・2019年-2021年:ボローニャFC(イタリア🇮🇹) ・2021年-現在まで:アーセナルFC(イングランド🏴) |
代表キャップ数 | 29試合 |
伊藤洋輝(シュツットガルト・ドイツ)/初
項目 | 詳細 |
---|---|
生年月日 | 1999年5月12日 (23歳) |
身長/体重 | 188センチ/81キロ |
クラブ | ・2018年-2022年:ジュビロ磐田🇯🇵 ・2019年:名古屋グランパスエイト🇯🇵※ローン ・2021年-現在まで:シュツットガルト(ドイツ🇩🇪) |
代表キャップ数 | 5試合 |
MF/FW(ミッドフィールダー/フォワード)
柴崎岳(レガネス・スペイン)/2回目
項目 | 詳細 |
---|---|
生年月日 | 1992年5月28日 (30歳) |
身長/体重 | 175センチ/70キロ |
クラブ | ・2011年-2016年:鹿島アントラーズ🇯🇵 ・2017年:CDテネリフェ(スペイン🇪🇸) ・2017年-2019年:ヘタフェCF(スペイン🇪🇸) ・2019年-2020年:デポルティーボ(スペイン🇪🇸) ・2020年-現在まで:CDレガネス(スペイン🇪🇸) |
代表キャップ数 | 59試合 |
遠藤航(シュツットガルト・ドイツ)/2回目
項目 | 詳細 |
---|---|
生年月日 | 1993年2月9日 (29歳) |
身長/体重 | 178センチ/76キロ |
クラブ | ・2010年-2015年:湘南ベルマーレ🇯🇵 ・2016年-2018年:浦和レッズ🇯🇵 ・2018年-2020年:シント=トロイデン(ベルギー🇧🇪) ・2020年-現在まで:シュツットガルト(ドイツ🇩🇪) |
代表キャップ数 | 43試合 |
伊藤純也(スタッド ランス・フランス)/初
項目 | 詳細 |
---|---|
生年月日 | 1993年3月9日 (29歳) |
身長/体重 | 176センチ/68キロ |
クラブ | ・2015年:ヴァンフォーレ甲府🇯🇵 ・2016年-2020年:柏レイソル🇯🇵 ・2018年-2022年:KRCヘンク(ベルギー🇧🇪) ・2022年-現在まで:スタッド ランス(フランス🇫🇷) |
代表キャップ数 | 38試合 |
浅野拓磨(ボーフム・ドイツ)/初
項目 | 詳細 |
---|---|
生年月日 | 1994年11月10日 (28歳) |
身長/体重 | 173センチ/71キロ |
クラブ | ・2013年-2016年:サンフレッチェ広島🇯🇵 ・2016年-2019年:アーセナルFC(イングランド🏴) ・2016年-2018年:シュツットガルト(ドイツ🇩🇪)※ローン ・2018年-2019年:ハノーファー(ドイツ🇩🇪)※ローン ・2019年-2021年:パルチザン ベオグラード(セルビア🇷🇸) ・2021年-現在まで:VfLボーフム(ドイツ🇩🇪) |
代表キャップ数 | 36試合 |
南野拓実(モナコ・フランス)/初
項目 | 詳細 |
---|---|
生年月日 | 1995年1月16日 (27歳) |
身長/体重 | 174センチ/67キロ |
クラブ | ・2012年-2014年:セレッソ大阪🇯🇵 ・2015年-2019年:レッドブル ザルツブルク(オーストリア🇦🇹) ・2020年-2022年:リヴァプールFC(イングランド🏴) ・2021年:サウサンプトンFC(イングランド🏴)※ローン ・2022年-現在まで:ASモナコ(フランス🇫🇷) |
代表キャップ数 | 43試合 |
守田英正(スポルティングCF・ポルトガル)/初
項目 | 詳細 |
---|---|
生年月日 | 1995年5月10日 (27歳) |
身長/体重 | 177センチ/75キロ |
クラブ | ・2018年-2020年:川崎フロンターレ🇯🇵 ・2021年-2022年:CDサンタクララ(ポルトガル🇵🇹) ・2022年-現在まで:スポルティングCP(ポルトガル🇵🇹) |
代表キャップ数 | 17試合 |
鎌田大地(フランクフルト・ドイツ)/初
項目 | 詳細 |
---|---|
生年月日 | 1996年8月5日 (26歳) |
身長/体重 | 184センチ/76キロ |
クラブ | ・2015年-2017年:サガン鳥栖🇯🇵 ・2015年:Jリーグ アンダー22選抜🇯🇵 ・2017年-現在まで:アイントラハト フランクフルト(ドイツ🇩🇪) ・2018年-2019年:シント=トロイデン(ベルギー🇧🇪)※ローン |
代表キャップ数 | 21試合 |
相馬勇紀(名古屋グランパス・日本)/初
項目 | 詳細 |
---|---|
生年月日 | 1997年2月25日 (25歳) |
身長/体重 | 166センチ/69キロ |
クラブ | ・2018年-現在まで:名古屋グランパスエイト🇯🇵 ・2019年:鹿島アントラーズ🇯🇵※ローン |
代表キャップ数 | 7試合 |
三苫薫(ブライトン・イングランド)/初
項目 | 詳細 |
---|---|
生年月日 | 1997年5月20日 (25歳) |
身長/体重 | 178センチ/73キロ |
クラブ | ・2020年-2021年:川崎フロンターレ🇯🇵 ・2021年-現在まで:ブライトン(イングランド🏴) ・2021年-2022年:ユニオンSG(ベルギー🇧🇪)※ローン |
代表キャップ数 | 9試合 |
前田大然(セルティック・スコットランド)/初
項目 | 詳細 |
---|---|
生年月日 | 1997年10月20日 (25歳) |
身長/体重 | 173センチ/67キロ |
クラブ | ・2016年-2020年:松本山雅FC🇯🇵 ・2017年:水戸ホーリーホック🇯🇵※ローン ・2019年-2020年:CSマリティモ(ポルトガル🇵🇹)※ローン ・2020年-2022年:横浜Fマリノス🇯🇵※ローン ・2022年-現在まで:セルティックFC(スコットランド🏴) |
代表キャップ数 | 8試合 |
堂安律(フライブルク・ドイツ)/初
項目 | 詳細 |
---|---|
生年月日 | 1998年6月16日 (24歳) |
身長/体重 | 172センチ/70キロ |
クラブ | ・2015年-2018年:ガンバ大阪🇯🇵 ・2016年:ガンバ大阪U-23🇯🇵 ・2017年-2019年:FCフローニンゲン(オランダ🇳🇱) ・2019年-2022年:PSVアイントホーフェン(オランダ🇳🇱) ・2020年-2021年:アルミニア ビーレフェルト(ドイツ🇩🇪)※ローン ・2022年-現在まで:SCフライブルク(ドイツ🇩🇪) |
代表キャップ数 | 28試合 |
上田綺世(セルクル ブルージュ・ベルギー)/初
項目 | 詳細 |
---|---|
生年月日 | 1998年8月28日 (24歳) |
身長/体重 | 182センチ/76キロ |
クラブ | ・2019年-2022年:鹿島アントラーズ🇯🇵 ・2022年-現在まで:サークル ブルッヘ(ベルギー🇧🇪) |
代表キャップ数 | 10試合 |
田中碧(フォルトゥナ デュッセルドルフ・ドイツ)/初
項目 | 詳細 |
---|---|
生年月日 | 1998年9月10日 (24歳) |
身長/体重 | 180センチ/74キロ |
クラブ | ・2017年-2021年:川崎フロンターレ🇯🇵 ・2021年-現在まで:デュッセルドルフ(ドイツ🇩🇪) |
代表キャップ数 | 14試合 |
久保建英(レアル ソシエダ・スペイン)/初
項目 | 詳細 |
---|---|
生年月日 | 2001年6月4日 (21歳) |
身長/体重 | 173センチ/67キロ |
クラブ | ・2016年-2018年:FC東京U-23🇯🇵 ・2017年-2019年:FC東京🇯🇵 ・2018年:横浜Fマリノス🇯🇵※ローン ・2019年-2022年:レアルマドリード(スペイン🇪🇸) ・2019年-2020年:マジョルカ(スペイン🇪🇸)※ローン ・2020年-2021年:ビジャレアル(スペイン🇪🇸)※ローン ・2020年:2021年:ヘタフェ(スペイン🇪🇸)※ローン ・2021年-2022年:マジョルカ(スペイン🇪🇸)※ローン ・2022年-現在まで:レアル ソシエダ(スペイン🇪🇸) |
代表キャップ数 | 19試合 |
サッカー日本代表国際親善試合(大会直前強化試合)の日程
日時 | カード | 放送予定 |
---|---|---|
11月17日(木) 日本時間22:40キックオフ | 日本 vs カナダ(FIFAランク41位) | TV:NHK |
サッカー日本代表グループリーグの日程
日時 | カード | 放送予定 |
---|---|---|
11月23日(水) 日本時間22:00キックオフ | 日本 vs ドイツ(FIFAランク11位) | TV:NHK ネット:ABEMA |
11月27日(日) 日本時間19:00キックオフ | 日本 vs コスタリカ(FIFAランク31位) | TV:テレビ朝日 ネット:ABEMA ![]() |
12月2日(金) 日本時間04:00キックオフ | 日本 vs スペイン(FIFAランク7位) | TV:フジテレビ ネット:ABEMA ![]() |
【その他 参考記事】カタールW杯の全試合の日程と放送予定はこちら
\全64試合生放送!ABEMAプレミアムの14日間無料体験キャンペンーンに登録/
コメント