航空関連における格付け会社である「SKYTRAX(スカイトラックス)」は、2022年の航空会社ランキングを発表しました。
順位 | 会社名 | 国 |
---|---|---|
1位 | カタール航空 | カタール |
2位 | シンガポール航空 | シンガポール |
3位 | エミレーツ航空 | UAE |
4位 | ANA | 日本 |
5位 | カンタス航空 | オーストラリア |
6位 | JAL | 日本 |
7位 | ターキッシュ・エアラインズ | トルコ |
8位 | エール・フランス | フランス |
9位 | 大韓航空 | 韓国 |
10位 | スイス・インターナショナル・エアラインズ | スイス |
日本からは4位にANA、6位にJALがランクイン。
日本の航空業界の総合力の高さがうかがえます。
コメント