2023年4月に男子サッカーFIFAランクが発表。
日本は前回と変わらず20位でアジア首位。イランも24位と変動はなかったが、韓国は順位を2つ落とし、27位となった。
なお、首位は2022年ワールドカップで優勝したアルゼンチンとなった。
(前回は、2022年12月22日に発表)
参考記事:カタールW杯後の最新のFIFAランク発表 日本は20位でアジア最高位
FIFAランク | 国名 | (前回順位) |
---|---|---|
1 | アルゼンチン🇦🇷 | (2↑) |
2 | フランス🇫🇷 | (3↑) |
3 | ブラジル🇧🇷 | (1↓) |
4 | ベルギー🇧🇪 | (4-) |
5 | イングランド🏴 | (5-) |
6 | オランダ🇳🇱 | (6-) |
7 | クロアチア🇭🇷 | (7-) |
8 | イタリア🇮🇹 | (8-) |
9 | ポルトガル🇵🇹 | (9-) |
10 | スペイン🇪🇸 | (10-) |
11 | モロッコ🇲🇦 | (11-) |
12 | スイス🇨🇭 | (12-) |
13 | アメリカ🇺🇸 | (13-) |
14 | ドイツ🇩🇪 | (14-) |
15 | メキシコ🇲🇽 | (15-) |
16 | ウルグアイ🇺🇾 | (16-) |
17 | コロンビア🇨🇴 | (17-) |
18 | セネガル🇸🇳 | (19↑) |
19 | デンマーク🇩🇰 | (18↓) |
20 | 日本🇯🇵 | (20-) |
21 | ペルー🇵🇪 | (21-) |
22 | スウェーデン🇸🇪 | (23↑) |
23 | ポーランド🇵🇱 | (22↓) |
24 | イラン🇮🇷 | (24-) |
25 | セルビア🇷🇸 | (29↑) |
26 | ウェールズ🏴 | (28↑) |
27 | 韓国🇰🇷 | (25↓) |
28 | チュニジア🇹🇳 | (30↑) |
29 | オーストラリア🇦🇺 | (27↓) |
30 | ウクライナ🇺🇦 | (26↓) |
コメント